Дефіцит у зовнішній торгівлі України товарами за 11 міс. 2018 року зріс у 1,7 раза

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2018 року збільшилось на 66,6% порівняно із січнем-листопадом 2017 року і становить $8,866 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Згідно з її даними, в листопаді від'ємне сальдо становило $0,92 млрд грн, тоді як у жовтні воно становило $1,48 млрд, у вересні - $1,46 млрд, серпні - $0,94 млрд, липні - $1,41 млрд, червні - $0,6 млрд, травні - $0,63 млрд, квітні - $0,22 млрд, березні - $0,46 млн, лютому - $0,46 млрд, січні - $0,28 млрд.
У січні-листопаді 2018 року експорт товарів порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 9,9% і становить $43,25 млрд, імпорт - на 16,7%, до $52,11 млрд.
Держстат уточнює, що в листопаді-2018 порівняно з минулим місяцем сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 4,7% і становить $3,98 млрд, тоді як імпорту скоротився на 1,1% - до $4,88 млрд.
Коефіцієнт покриття імпорту експортом за 11 місяців цього року становить 0,83 проти 0,88 у січні-листопаді 2017.
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції здійснювались із партнерами з 220 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-листопаді 2018 р.
Товарні позиції | Експорт, $млн | Експорт січень-листопад 2018 проти січня-листопада 2017,% | Імпорт, $млн | Імпорт січень-листопад 2018 проти січня-листопада 2017,% |
Усього¹ | 43247,6 | 109,9 | 52113,3 | 116,7 |
Тварини, продукти тваринного походження | 1115,3 | 111,5 | 822,8 | 127,3 |
Продукти рослинного походження | 8913,6 | 106,6 | 1338,9 | 112,5 |
- зернові культури | 6483,2 | 109,0 | 168,4 | 107,1 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 4072,1 | 95,3 | 247,8 | 99,8 |
Готові харчові продукти | 2706,1 | 105,0 | 2110,5 | 122,1 |
Мінеральні продукти | 3969,8 | 109,6 | 13102,4 | 116,2 |
Енергетичні матеріали; нафта і продукти її перегонки | 793,1 | 109,5 | 12370,5 | 117,3 |
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: | 1675,4 | 113,3 | 6443,8 | 109,0 |
Фармацевтична продукція | 190,4 | 114,1 | 1740,2 | 111,2 |
Добрива | 69,5 | 58,7 | 926,3 | 88,9 |
Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них | 653,7 | 129,2 | 3280,0 | 110,3 |
Шкіряна сировина | 149,8 | 111,3 | 265,8 | 115,7 |
Деревина і вироби з неї | 1402,5 | 126,3 | 281,1 | 124,2 |
Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів | 512,0 | 107,3 | 998,8 | 115,4 |
Текстильні матеріали та вироби | 776,5 | 112,8 | 1843,7 | 115,8 |
Взуття, головні убори, парасольки | 193,4 | 116,9 | 336,5 | 135,8 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 376,2 | 111,6 | 709,9 | 118,6 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 43,9 | 43,5 | 67,2 | 140,1 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 10750,3 | 117,2 | 3294,7 | 120,5 |
- чорні метали | 9178,0 | 116,9 | 1265,6 | 122,3 |
Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 4265,4 | 111,8 | 10865,3 | 122,4 |
Реактори ядерні, котли, машини | 1562,4 | 105,1 | 5902,7 | 113,8 |
Електричні машини | 2703,1 | 116,0 | 4962,6 | 134,4 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби | 621,9 | 107,6 | 4112,4 | 108,0 |
Засоби наземного транспорту, крім залізничного | 128,1 | 103,6 | 3832,1 | 105,4 |
Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 131,1 | 96,3 | 797,8 | 124,0 |
Різні промтовари | 764,3 | 115,7 | 786,6 | 122,4 |
Твори мистецтва | 0,9 | 371,8 | 1,7 | 342,6 |
Товари, придбані в портах | 5,2 | 137,8 | 314,0 | 211,3 |
¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, зони проведення ООС.
Дані: Держстат України